
الرجاء وضع علامة (P) أمام الإجابة التي تناسب رأيكم
| البيان | جيدة | موسطة | مقبولة | ضعيفة |
| تنوع الموضوعات المنشورة | ||||
| مستوى معالجة الموضوعات | ||||
| مستوى حداثة المعلومات | ||||
| مستوى حداثة البيانات الكمية | ||||
| سلامة اللغة وملاءمتها للقارئ المتخصص | ||||
| مستوى تنظيم الهوامش والمراجع والمصادر | ||||
| شروط وقواعد النشر | ||||
| حجم المجلة من حيث عدد الصفحات | ||||
| حجم المجلة من حيث عدد الأبحاث | ||||
| نوع الخط | ||||
| إخراج الصفحة | ||||
| نوعية الغلاف |